MODELL | EINGABE | RATED POWER | RATED INPUT | RATED OUTPUT |
VOLTAGE | (KW) | STROM (A) | STROM (A) | |
FU9000H-0R7G-S2 | 1 Phase 220V-240V |
0.75 | 8.2 | 4 |
FU9000H-1R5G-S2 | 1.5 | 14 | 7 | |
FU9000H-2R2G-S2 | 2.2 | 23 | 9.6 | |
FU9000H-004G-S2 | 11 | 46.5 | 45 | |
FU9000H-5R5G-S2 | 15 | 62 | 60 | |
FU9000H-7R5G-S2 | 18.5 | 76 | 75 | |
FU9000H-0R7G-2 | 3 Phase 220V-240V |
0.75 | 5 | 3.8 |
FU9000H-1R5G-2 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | |
FU9000H- 2R2G-2 | 2.2 | 10.5 | 9 | |
FU9000H-004G-2 | 4 | 14.6 | 13 | |
FU9000H-5R5G-2 | 5.5 | 26 | 25 | |
FU9000H-7R5G-2 | 7.5 | 35 | 32 | |
FU9000H-011G-2 | 11 | 46.5 | 45 | |
FU9000H-015G-2 | 15 | 62 | 60 | |
FU9000H-018G-2 | 18.5 | 76 | 75 | |
FU9000H-022G-2 | 22 | 92 | 91 | |
FU9000H-030G-2 | 30 | 113 | 112 | |
FU9000H-037G-2 | 37 | 157 | 150 | |
FU9000H-D45G-2 | 45 | 180 | 176 | |
FU9000H-055G-2 | 55 | 214 | 210 | |
FU9000H-0R7G-4 | 3 Phase 380V-480V |
0.75 | 3.4 | 2.5 |
FU9000H-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | |
FU9000H-2R2G-4 | 22 | 5.8 | 5 | |
FU9000H-004G/5R5P-4 | 4.0/ 5.5 | 10/ 15 | 9/ 13 | |
FU9000H-5R5G/7R5P-4 | 5.5/ 7.5 | 15/ 20 | 13/ 17 | |
FU9000H-7R5G/011P-4 | 7.5/ 11 | 20/ 26 | 17/ 25 | |
FU9000H-011G/015P-4 | 11/ 15 | 26/ 35 | 25/ 32 . | |
FU9000H-015G/018P-4 | 15/ 18.5 | 35/ 38 | 32/ 37 | |
FU9000H-018G/022P-4 | 18.5/ 22 | 38/ 46 | 37/ 45 | |
FU9000H-022G/030P-4 | 22/ 30 | 46/ 62 | 45/ 60 | |
FU9000H-030G/037P-4 | 30/ 37 | 62/ 76 | 60/ 75 | |
FU9000H-037G/045P-4 | 37/ 45 | 76/ 90 | 75/ 89 | |
FU9000H-045G/055P-4 | 45/ 55 | 92/ 113 | 91/ 112 | |
FU9000H-055G/075P-4 | 55/ 75 | 113/ 157 | 112/ 150 | |
FU9000H-075G/090P-4 | 75/ 90 | 157/ 180 | 150/ 176 | |
FU9000H-090G/110P-4 | 90/ 110 | 180/ 214 | 176/ 210 | |
FU9000H-110G/132P-4 | 110/ 132 | 214/ 256 | 210/ 253 | |
FU9000H-132G/160P-4 | 132/ 160 | 256/ 307 | 253/ 304 | |
FU9000H-160G/185P-4 | 160/ 185 | 307/ 340 | 300/ 330 | |
FU9000H-185G/200P-4 | 185/ 200 | 340/ 385 | 330/ 380 | |
FU9000H-200G/220P-4 | 200/ 220 | 385/ 430 | 377/ 426 | |
FU9000H-220G/250P-4 | 220/ 250 | 430/ 468 | 426/ 465 | |
FU9000H-250G/280P-4 | 250/ 280 | 468/ 525 | 465/ 520 | |
FU9000H-280G/315P-4 | 280/ 315 | 525/ 590 | 520/ 585 | |
FU9000H-315G/350P-4 | 315/ 350 | 590/ 665 | 585/ 650 | |
FU9000H-350G-4 | 350 | 665 | 650 | |
FU9000H-400G-4 | 400 | 785 | 725 | |
FU9000H-500G-4 | 500 | 883 | 820 | |
FU9000H-630G-4 | 630 | 1080 | 1000 |
USFULL FU9000H Kran & Hebezeug VFD
USFULL FU9000H Kran & Hebezeug VFD
Beschreibung:
Die Frequenzumrichter der Serie FU9000H von USFULL wurden speziell für Krane und Hebezeuge entwickelt. Viele spezielle Softwarefunktionen sind im VFD enthalten, um den besten Kranbetrieb zu erreichen.Anwendung:
Hebezeug
Brückenkran
Einige der gängigsten Arten von Industriekränen sind Brückenkräne und Portalkräne. Bei diesen Kränen ist die Last mit Seilen an Klemmen aufgehängt und wirkt wie ein Pendel. Diese schwankenden Lasten stellen ein Sicherheitsrisiko dar und belasten die Kranstruktur zusätzlich. Die Lösung für die Pendelsteuerung besteht darin, einen Antrieb mit variabler Frequenz am Motoreingang zu verwenden, um die Bewegung genau zu regulieren.
Die Frequenzumrichter der Serie FU9000H von USFULL wurden speziell für Krane und Hebezeuge entwickelt. Viele spezielle Softwarefunktionen sind im VFD enthalten, um den besten Kranbetrieb zu erreichen.
Der USFULL-Wechselrichter hat ein einfaches und elegantes Aussehen, und das Design in Buchform spart Platz bei der Installation.
Der Umrichter USFULL für die Bewegung von Industriekränen und Hebezeugen hat die folgenden Eigenschaften:
1. Intelligente Einstellung der Parameter
2. Einfache PLC-Bedienung
3. Einstellbarer Drehmomentgrenzwert zum Schutz der Maschinen vor Schäden
4. Kontrolle des Anlaufstroms des Motors, um die Lebensdauer des Motors und des Getriebes zu erhöhen
5. Die steuerbare Beschleunigungsfunktion ermöglicht es dem Kran, langsam zu beschleunigen, der Kran läuft ruhig und reduziert den mechanischen Verschleiß
6. Energieeinsparung
7. Automatische Spannungsregelung
8. Steuerung der Schwingungsfrequenz und andere Funktionen.
Unser VFD unterstützt Kommunikationsprotokolle wie Modbus-RTU, Profibus-DP, Profinet usw.
Es gibt ein strenges ERP-System zur Kontrolle jeder einzelnen Rohstoffeinheit, um den Kunden die beste Qualität und einen rücksichtsvollen Service zu bieten.
Wir verfügen über ISO- und IEC-Prüfberichte und CE-Zertifikate, um die Qualität zu gewährleisten, und bieten einen 18-monatigen Kundendienst, um einen sorgenfreien Kauf sicherzustellen.
Informieren Sie die Welt über USFULL
USFULL ist spezialisiert auf Wechselrichter für Solarpumpen und Frequenzumrichter. Die Forschung und Entwicklung der Produkttechnologie wird ständig aktualisiert. Das Gehäusedesign ist patentiert. Wir machen nur Produkte, die Kunden glücklich machen.
Warum USFULL
Wählen Sie uns für einen bemerkenswerten Unterschied in Ihrem Produkterlebnis. Wir bieten nicht einfach nur Artikel an, sondern Lösungen, die auf Ihre einzigartige Vision zugeschnitten sind.
Durch unser Engagement für Innovation erhalten Sie Zugang zu den neuesten Technologien und Branchentrends. Unsere akribische Aufmerksamkeit für Qualität stellt sicher, dass jedes Produkt strenge Standards erfüllt und außergewöhnliche Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit bietet.
Verwandte Produkte
ALLES, WAS SIE NICHT FINDEN KONNTEN?
Sprechen Sie mit unserem Vertrieb
USFULL konzentriert sich auf den globalen Markt und versorgt seine Kunden mit Produkten, die für den lokalen Markt geeignet sind:
- Umfassende Broschüre zum Herunterladen
- 1-3 Jahre Qualitätssicherung
- Blitzlieferung
- OEM & ODM
- Schnelle Reaktion oder Begeisterung
- Schnelle Produktion
- Niedriges MOQ
SENDEN SIE UNS EINE E-MAIL
Kontakt
Unermüdlich im Einsatz für unsere Kunden und in der Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist USFULL Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.