
| Main Technical Data | |
| Rated Frame Current | 63A |
| Compliant With Standards | GB/T10963.1 IEC60898-1 |
| Ui/Rated Insulation Voltage Ui | 500V |
| Uimp/Rated Impulse Withstand Uimpvoltage Uimp | 4kV |
| Rated Current A | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Rated Voltage | 240/400V (1P, 2P), 400V (2P, 3P, 4P) |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Tripping Curve | B(3-5In), C(5-10In), D(10-20In) |
| Number Of Poles | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Unipolar Width | 18mm |
| Rated Short-Circuit Breaking Capacity | 6kA |
| Dielectric Strength Test Voltage(1min) | 2kA |
| Main Technical Data | |
| Reference Temperature | 30℃ |
| Mechanical Life | 20,000 Order |
| Electrical Lifespan | 4000 Order |
| Protection Level | IP20 |
| Wiring Capacity(mm²) | 25 |
| Incoming Method | Both top and bottom incoming lines are acceptable |
| Product Tripping Characteristics | |||
| Rated Current (A) | Over load Tripping Characteristics | Instantaneous tripping characteristics (A) | |
| 1.05In agreed non tripping time H(cold state) | 1.30In agreed tripping time H(hot state) | ||
| In ≤ 63 | 1 | 1 | B(3-5In), C(5-10In) |
| In >63 | 2 | 2 | D(10-20In) |




