
| Model Type | F362 | F364 |
| Номинальный ток В (A) | 16, 25, 32, 40, 63 | 25, 32, 40, 63, 100 |
| Rated Voltage Ue (V) | 240V | 240V/415V |
| Номер полюса | 1P+N | 3P+N |
| Leakage Acting Current (mA) | 10, 30, 100, 300 | 30, 100, 300 |
| Range of Break-off | 0.5*I∆ⁿ ~ 1.0*I∆ⁿ | |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 Гц | |
| Тип | Electronic / Magnetic | |
| Tripping Time (s) | ≤ 0.1s | |
| Electrical Life (operations) | ≥ 2000 | |
| Mechanical Life (operations) | ≥ 4000 | |
| Стандарт | IEC/EN 61008-1 | |
